AREA VENDITORI
» Elenco paesi metanizzati – Remi
» Prezzario prestazioni tecniche
» Tariffe distribuzione
» Portale online
TARIFFE DISTRIBUZIONE
RACCOLTA DATI OTB – Anno 2007
| Denominazione: Oviglio** Gas Naturale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID: 837 Stato attività: regime |
||||||
| VRD Ambito (Euro) | Tipo ambito | QFNC (Euro) | RE (Euro) | RS (Euro) | VRD 1 Ottobre (Euro) | Epsilon |
| 240.015 | Ambito a basso costo | 3600 | 2.225 | 1.236 | 247.076 | 1,120026 |
| Scaglione | Lim. inf. (GJ) | Lim. sup. (GJ) | Clienti | Gas venduto (GJ) | Gas fatturato (GJ) | Quota fissa (Euro/cliente/anno) | Quota Variabile (Euro/GJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 152,00 | 172,580 | 5.120,580 | 30,00 | 0,000000 |
| 2 | 4 | 20 | 169,00 | 2.016,470 | 18.428,470 | 30,00 | 3,214475 |
| 3 | 20 | 200 | 1.013,00 | 79.417,070 | 69.057,070 | 30,00 | 1,769641 |
| 4 | 200 | 3.000 | 54,00 | 25.002,410 | 17.002,410 | 30,00 | 1,2769641 |
| 5 | 3.000 | 8.000 | 0,00 | 0,000 | 5.000,000 | 30,00 | 0,683216 |
| 6 | 8.000 | 40.000 | 0,00 | 0,000 | 32.000,000 | 30,00 | 0,291207 |
| 7 | 40.000 | infinito | 1,00 | 46.191,750 | 6.191,750 | 30,00 | 0,056001 |

